ID | 1276 |
![]() |
Sprite | RAYDRIC_ARCHER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Raydric Archer | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Raydric Archer | HP | 5,250 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 52 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 60,500 | Attack | 415 - 500 | |||||||||||||
Джоб опыт | 42,500 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 9 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
2315 |
![]() |
Chain Mail | 0.2% |
1701 |
![]() |
Bow | 15% |
1764 |
![]() |
Sharp Arrow | 100% |
1715 |
![]() |
Arbalest | 0.3% |
985 |
![]() |
Elunium | 10.6% |
4187 |
![]() |
Raydric Archer Card | 0.1% |