ID | 1277 | Sprite | GREATEST_GENERAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Greatest General | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Greatest General | HP | 3,632 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 40 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 24,760 | Attack | 350 - 400 | |||||||||||||
Джоб опыт | 15,040 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 | Brigan | 100% | |
1019 | Trunk | 100% | |
1501 | Club | 10% | |
662 | Authoritative Badge | 30% | |
2272 | Stop Post | 0.1% | |
508 | Yellow Herb | 25% | |
686 | Level 3 Earth Spike | 10% | |
4283 | Greatest General Card | 0.1% |