ID | 1278 | Sprite | STALACTIC_GOLEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Stalactic Golem | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Stalactic Golem | HP | 18,700 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 60 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 4) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 116,160 | Attack | 950 - 1,260 | |||||||||||||
Джоб опыт | 53,900 | Defense | 50 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,264 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7004 | Mud Lump | 100% | |
7054 | Brigan | 100% | |
1000 | Star Crumb | 25% | |
997 | Great Nature | 3% | |
757 | Rough Elunium | 25% | |
985 | Elunium | 16.3% | |
4223 | Stalactic Golem Card | 0.1% |