ID | 1279 | Sprite | TRI_JOINT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Tri Joint | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Tri Joint | HP | 2,300 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 32 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 7,720 | Attack | 178 - 206 | |||||||||||||
Джоб опыт | 4,400 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 860 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 660 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 624 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 10% | |
943 | Solid Shell | 38% | |
606 | Aloevera | 20% | |
993 | Green Live | 16% | |
1001 | Star Dust | 14% | |
757 | Rough Elunium | 10.6% | |
4308 | Tri Joint Card | 0.1% |