ID | 1280 | Sprite | STEAM_GOBLIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Steam Goblin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Goblin Steamrider | HP | 2,490 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 35 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 17,280 | Attack | 234 - 269 | |||||||||||||
Джоб опыт | 9,900 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,008 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,008 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 528 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
911 | Scell | 100% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
998 | Iron | 30% | |
999 | Steel | 5.5% | |
1003 | Coal | 32% | |
13104 | Garrison | 0.5% | |
757 | Rough Elunium | 12.4% | |
4156 | Goblin Steamrider Card | 0.1% |