ID | 1281 |
![]() |
Sprite | SAGEWORM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Sage Worm | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Sage Worm | HP | 3,850 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 43 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 23,100 | Attack | 120 - 280 | |||||||||||||
Джоб опыт | 26,400 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 936 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 936 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2716 |
![]() |
Librarian Glove | 0.5% |
1097 |
![]() |
Worn Out Page | 100% |
1055 |
![]() |
Earthworm Peeling | 100% |
691 |
![]() |
Level 5 Fire Bolt | 10% |
505 |
![]() |
Blue Potion | 4% |
689 |
![]() |
Level 5 Cold Bolt | 10% |
5012 |
![]() |
Ph.D Hat | 0.1% |
4219 |
![]() |
Sage Worm Card | 0.1% |