ID | 1282 | Sprite | KOBOLD_ARCHER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kobold Archer | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kobold Archer | HP | 2,560 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 33 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 14,780 | Attack | 155 - 185 | |||||||||||||
Джоб опыт | 9,100 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,008 ms | Attack Range | 9 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,008 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | Zargon | 25% | |
999 | Steel | 6% | |
1034 | Blue Hair | 100% | |
5118 | Puppy Headband | 5% | |
1763 | Poison Arrow | 100% | |
1711 | Crossbow | 0.5% | |
756 | Rough Oridecon | 7.9% | |
4292 | Kobold Archer Card | 0.1% |