ID | 1283 |
![]() |
Sprite | CHIMERA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Chimera | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Chimera | HP | 32,600 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 70 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 99,000 | Attack | 1,200 - 1,320 | |||||||||||||
Джоб опыт | 60,000 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 772 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
1048 |
![]() |
Horrendous Hair | 100% |
568 |
![]() |
Lemon | 100% |
1306 |
![]() |
War Axe | 0.1% |
7295 |
![]() |
Citrin | 100% |
1364 |
![]() |
Great Axe | 0.1% |
984 |
![]() |
Oridecon | 16% |
4300 |
![]() |
Chimera Card | 0.1% |