ID | 1289 | Sprite | MAYA_PUPLE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Maya Purple | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Maya Purple | HP | 55,479 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 81 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 4) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 209,920 | Attack | 1,447 - 2,000 | |||||||||||||
Джоб опыт | 77,860 | Defense | 68 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 48 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,024 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,000 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | |
757 | Rough Elunium | 25% | |
756 | Rough Oridecon | 30% | |
969 | Gold | 10% | |
984 | Oridecon | 15% | |
10006 | Queen's Hair Ornament | 0.1% | |
7481 | Level 10 Cookbook | 20% | |
4198 | Maya Purple Card | 0.1% |