ID | 1290 | Sprite | SKELETON_GENERAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Skeleton General | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Skeleton General | HP | 17,402 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 73 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 163,400 | Attack | 910 - 1,089 | |||||||||||||
Джоб опыт | 67,400 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,276 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7068 | Burnt Tree | 100% | |
756 | Rough Oridecon | 16% | |
508 | Yellow Herb | 80% | |
1220 | Gladius | 3.5% | |
1219 | Gladius | 8% | |
13035 | Sandstorm | 1.5% | |
2274 | Ghost Bandana | 0.1% | |
4221 | Skeleton General Card | 0.1% |