ID | 1291 |
![]() |
Sprite | WRAITH_DEAD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wraith Dead | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Wraith Dead | HP | 43,021 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 74 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 4) | Скорость | 175 | |||||||||||||
Базовый опыт | 206,820 | Attack | 1,366 - 1,626 | |||||||||||||
Джоб опыт | 72,360 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,816 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1059 |
![]() |
Fabric | 100% |
2206 |
![]() |
Wedding Veil | 1% |
2506 |
![]() |
Manteau | 0.8% |
716 |
![]() |
Red Gemstone | 70% |
732 |
![]() |
3carat Diamond | 0.5% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 10% |
568 |
![]() |
Lemon | 30% |
4189 |
![]() |
Wraith Dead Card | 0.1% |