ID | 1292 | Sprite | MINI_DEMON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mini Demon | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mini Demon | HP | 32,538 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 68 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 167,920 | Attack | 1,073 - 1,414 | |||||||||||||
Джоб опыт | 74,440 | Defense | 30 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 600 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1038 | Little Evil Horn | 100% | |
1039 | Little Evil Wing | 45% | |
2255 | Evil Wing | 0.3% | |
757 | Rough Elunium | 16% | |
912 | Zargon | 100% | |
1009 | Hand of God | 1% | |
1478 | Ahlspiess | 0.5% | |
4204 | Mini Demon Card | 0.1% |