ID | 1293 |
![]() |
Sprite | CREMY_FEAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Creamy Fear | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Creamy Fear | HP | 13,387 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 62 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 155 | |||||||||||||
Базовый опыт | 147,300 | Attack | 666 - 829 | |||||||||||||
Джоб опыт | 53,820 | Defense | 45 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,136 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 840 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
924 |
![]() |
Powder of Butterfly | 100% |
2333 |
![]() |
Silver Robe | 1% |
518 |
![]() |
Honey | 55% |
602 |
![]() |
Butterfly Wing | 20% |
1550 |
![]() |
Book | 0.8% |
2726 |
![]() |
Icarus Wings | 0.5% |
522 |
![]() |
Mastela Fruit | 5% |
4298 |
![]() |
Creamy Fear Card | 0.1% |