ID | 1294 | Sprite | KILLER_MANTIS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Killer Mantis | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Killer Mantis | HP | 13,183 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 56 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 175 | |||||||||||||
Базовый опыт | 130,180 | Attack | 764 - 927 | |||||||||||||
Джоб опыт | 47,320 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,528 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 660 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1031 | Mantis Scythe | 100% | |
943 | Solid Shell | 100% | |
721 | Emerald | 1% | |
509 | White Herb | 1.5% | |
514 | Grape | 2.5% | |
1262 | Loki's Nail | 0.1% | |
2108 | Mirror Shield | 0.1% | |
4301 | Killer Mantis Card | 0.1% |