ID | 1295 |
![]() |
Sprite | OWL_BARON | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Owl Baron | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Owl Baron | HP | 60,746 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 75 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 175 | |||||||||||||
Базовый опыт | 219,340 | Attack | 1,252 - 1,610 | |||||||||||||
Джоб опыт | 96,220 | Defense | 65 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,345 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 824 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 440 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7071 |
![]() |
Tattered Clothes | 100% |
7063 |
![]() |
Soft Feather | 100% |
1716 |
![]() |
Gakkung Bow | 0.2% |
1472 |
![]() |
Soul Staff | 0.1% |
1629 |
![]() |
Gentleman's Staff | 0.2% |
693 |
![]() |
Level 5 Lightening Bolt | 10% |
5045 |
![]() |
Magician Hat | 0.5% |
4238 |
![]() |
Owl Baron Card | 0.1% |