ID | 1297 |
![]() |
Sprite | ANCIENT_MUMMY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ancient Mummy | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ancient Mummy | HP | 40,599 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 64 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 2) | Скорость | 175 | |||||||||||||
Базовый опыт | 160,800 | Attack | 836 - 1,129 | |||||||||||||
Джоб опыт | 69,980 | Defense | 27 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 27 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,772 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 120 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
930 |
![]() |
Rotten Bandage | 100% |
934 |
![]() |
Memento | 100% |
2624 |
![]() |
Glove | 0.1% |
2611 |
![]() |
Silver Ring | 15% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 65% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 15% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 10% |
4248 |
![]() |
Ancient Mummy Card | 0.1% |