ID | 1298 |
![]() |
Sprite | ZOMBIE_MASTER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Zombie Master | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Zombie Master | HP | 14,211 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 62 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 1) | Скорость | 175 | |||||||||||||
Базовый опыт | 152,200 | Attack | 824 - 1,084 | |||||||||||||
Джоб опыт | 56,520 | Defense | 37 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 26 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,612 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 912 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7071 |
![]() |
Tattered Clothes | 100% |
938 |
![]() |
Sticky Mucus | 100% |
958 |
![]() |
Horrendous Mouth | 100% |
723 |
![]() |
Ruby | 20% |
727 |
![]() |
Opal | 10% |
1260 |
![]() |
Sharpened Legbone of Ghoul | 0.1% |
2324 |
![]() |
Scapulare | 0.2% |
4274 |
![]() |
Zombie Master Card | 0.1% |