ID | 1299 |
![]() |
Sprite | GOBLIN_LEADER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Goblin Leader | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Goblin Leader | HP | 20,152 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 64 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 120 | |||||||||||||
Базовый опыт | 120,720 | Attack | 663 - 752 | |||||||||||||
Джоб опыт | 43,680 | Defense | 48 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 16 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,120 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 620 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
999 |
![]() |
Steel | 80% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 12% |
5090 |
![]() |
Goblin Leader Mask | 5% |
2106 |
![]() |
Shield | 0.2% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 65% |
5113 |
![]() |
Angry Snarl | 1% |
4155 |
![]() |
Goblin Leader Card | 0.1% |