ID | 1300 | Sprite | CATERPILLAR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Caterpillar | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Caterpillar | HP | 14,439 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 64 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 125,440 | Attack | 894 - 1,447 | |||||||||||||
Джоб опыт | 62,140 | Defense | 47 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 29 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,672 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
949 | Feather | 100% | |
7054 | Brigan | 100% | |
13034 | Desert Twilight | 2% | |
1000 | Star Crumb | 10% | |
997 | Great Nature | 5% | |
505 | Blue Potion | 1.2% | |
508 | Yellow Herb | 50% | |
4289 | Caterpillar Card | 0.1% |