ID | 1301 | Sprite | AM_MUT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Am Mut | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Am Mut | HP | 12,099 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 61 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 154,180 | Attack | 1,040 - 1,121 | |||||||||||||
Джоб опыт | 53,800 | Defense | 50 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,156 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 456 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1021 | Dokebi Horn | 100% | |
757 | Rough Elunium | 25% | |
1517 | Sword Mace | 0.3% | |
969 | Gold | 0.5% | |
2282 | Halo | 0.1% | |
616 | Old Card Album | 0.1% | |
746 | Glass Bead | 25% | |
4245 | Am Mut Card | 0.1% |