ID | 1302 | Sprite | DARK_ILLUSION | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dark Illusion | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dark Illusion | HP | 103,631 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 77 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 4) | Скорость | 145 | |||||||||||||
Базовый опыт | 223,260 | Attack | 1,300 - 1,983 | |||||||||||||
Джоб опыт | 83,620 | Defense | 64 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 70 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,024 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 768 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1615 | Evil Bone Wand | 0.3% | |
5017 | Bone Helm | 0.2% | |
2508 | Ragamuffin Manteau | 0.3% | |
7054 | Brigan | 100% | |
522 | Mastela Fruit | 12% | |
509 | White Herb | 100% | |
1162 | Broad Sword | 0.2% | |
4169 | Dark Illusion Card | 0.1% |