ID | 1303 | Sprite | GIANT_HONET | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Giant Hornet | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Giant Hornet | HP | 13,105 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 56 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 155 | |||||||||||||
Базовый опыт | 115,700 | Attack | 650 - 852 | |||||||||||||
Джоб опыт | 40,120 | Defense | 38 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 43 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,292 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 340 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
526 | Royal Jelly | 55% | |
518 | Honey | 100% | |
522 | Mastela Fruit | 1.2% | |
610 | Yggdrasil Leaf | 1.5% | |
1608 | Staff | 0.3% | |
722 | Pearl | 2% | |
1736 | Double Bound | 1.5% | |
4271 | Giant Hornet Card | 0.1% |