ID | 1304 | Sprite | GIANT_SPIDER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Giant Spider | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Giant Spider | HP | 11,874 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 55 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 124,220 | Attack | 624 - 801 | |||||||||||||
Джоб опыт | 42,920 | Defense | 41 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 28 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,468 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 468 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 768 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1025 | Cobweb | 100% | |
1042 | Bug Leg | 100% | |
757 | Rough Elunium | 14% | |
525 | Panacea | 45% | |
943 | Solid Shell | 100% | |
1096 | Round Shell | 68% | |
7053 | Cyfar | 80% | |
4270 | Giant Spider Card | 0.1% |