ID | 1305 | Sprite | ANCIENT_WORM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ancient Worm | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ancient Worm | HP | 22,598 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 67 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 1) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 163,480 | Attack | 948 - 1,115 | |||||||||||||
Джоб опыт | 75,640 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,792 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1042 | Bug Leg | 100% | |
912 | Zargon | 100% | |
2406 | Boots | 0.9% | |
2727 | Bowman Scarf | 0.5% | |
1096 | Round Shell | 68% | |
938 | Sticky Mucus | 100% | |
7054 | Brigan | 100% | |
4249 | Ancient Worm Card | 0.1% |