ID | 1306 | Sprite | LEIB_OLMAI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Leib Olmai | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Leib Olmai | HP | 24,233 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 58 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 175 | |||||||||||||
Базовый опыт | 120,220 | Attack | 740 - 1,390 | |||||||||||||
Джоб опыт | 43,420 | Defense | 27 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 31 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,260 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 230 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
948 | Bear's Footskin | 100% | |
2289 | Poo Poo Hat | 0.8% | |
740 | Puppet | 12% | |
518 | Honey | 50% | |
2717 | Pocket Watch | 0.5% | |
969 | Gold | 0.5% | |
7053 | Cyfar | 80% | |
4188 | Leib Olmai Card | 0.1% |