ID | 1307 |
![]() |
Sprite | CAT_O_NINE_TAIL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Cat o' Nine Tails | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Cat o' Nine Tails | HP | 64,512 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 76 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 155 | |||||||||||||
Базовый опыт | 217,380 | Attack | 1,112 - 1,275 | |||||||||||||
Джоб опыт | 85,660 | Defense | 61 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 55 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,276 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
5008 |
![]() |
Puppy Love | 0.1% |
638 |
![]() |
Silver Knife of Chastity | 15% |
10008 |
![]() |
Punisher | 0.5% |
985 |
![]() |
Elunium | 60% |
984 |
![]() |
Oridecon | 80% |
969 |
![]() |
Gold | 0.6% |
617 |
![]() |
Old Purple Box | 0.1% |
4290 |
![]() |
Cat O' Nine Tails Card | 0.1% |