ID | 1308 | Sprite | PANZER_GOBLIN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Panzer Goblin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Panzer Goblin | HP | 14,130 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 59 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 144,240 | Attack | 683 - 878 | |||||||||||||
Джоб опыт | 53,940 | Defense | 41 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 28 | |||||||||||||
Attack Delay | 960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,008 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 840 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7053 | Cyfar | 100% | |
7054 | Brigan | 100% | |
999 | Steel | 18% | |
998 | Iron | 36% | |
1003 | Coal | 58% | |
13158 | Butcher | 0.5% | |
994 | Flame Heart | 16% | |
4310 | Panzer Goblin Card | 0.1% |