ID | 1309 | Sprite | GAJOMART | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gajomart | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gajomart | HP | 13,669 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 63 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 4) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 132,500 | Attack | 917 - 950 | |||||||||||||
Джоб опыт | 58,000 | Defense | 85 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 828 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
953 | Stone Heart | 100% | |
912 | Zargon | 100% | |
508 | Yellow Herb | 87% | |
2279 | Bomb Wick | 0.8% | |
1752 | Fire Arrow | 100% | |
2131 | Magic Bible Vol1 | 2% | |
994 | Flame Heart | 18% | |
4151 | Gajomart Card | 0.1% |