ID | 1310 |
![]() |
Sprite | MAJORUROS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Majoruros | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Majoruros | HP | 57,991 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 66 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 170,500 | Attack | 780 - 1,300 | |||||||||||||
Джоб опыт | 75,980 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,100 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 780 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
941 |
![]() |
Nose Ring | 100% |
1361 |
![]() |
Two-Handed Axe | 0.4% |
568 |
![]() |
Lemon | 30% |
984 |
![]() |
Oridecon | 1.6% |
509 |
![]() |
White Herb | 100% |
2611 |
![]() |
Silver Ring | 16% |
1000 |
![]() |
Star Crumb | 25% |
4201 |
![]() |
Majoruros Card | 0.1% |