ID | 1311 |
![]() |
Sprite | GULLINBURSTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Gullinbursti | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Gullinbursti | HP | 21,331 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 62 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 116,280 | Attack | 699 - 1,431 | |||||||||||||
Джоб опыт | 47,520 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1028 |
![]() |
Mane | 100% |
514 |
![]() |
Grape | 29% |
702 |
![]() |
Animal Gore | 0.6% |
2276 |
![]() |
Angled Glasses | 0.1% |
605 |
![]() |
Anodyne | 1.5% |
2627 |
![]() |
Belt | 0.1% |
912 |
![]() |
Zargon | 16% |
4164 |
![]() |
Gullinbursti Card | 0.1% |