| ID | 1312 |
|
Sprite | TURTLE_GENERAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Turtle General | Custom | No | |||||||||||||
| iRO Name | Turtle General | HP | 320,700 | |||||||||||||
| Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
| Раса | Brute | Level | 97 | |||||||||||||
| Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 200 | |||||||||||||
| Базовый опыт | 364,040 | Attack | 2,438 - 3,478 | |||||||||||||
| Джоб опыт | 196,000 | Defense | 50 | |||||||||||||
| MVP опыт | 9,101 | Magic Defense | 54 | |||||||||||||
| Attack Delay | 900 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
| Attack Motion | 1,000 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
| Delay Motion | 500 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||||||||
| Статы |
|
|||||||||||||||
| ID | Название | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 1529 |
|
Iron Driver | 0.4% |
| 1306 |
|
War Axe | 0.25% |
| 7480 |
|
Level 9 Cookbook | 10% |
| 1417 |
|
Pole Axe | 0.45% |
| 7070 |
|
Broken Shell | 100% |
| 1141 |
|
Immaterial Sword | 4% |
| 658 |
|
Union of Tribe | 0.05% |
| 4305 |
|
Turtle General Card | 0.05% |
| 967 |
|
MVP! Turtle Shell | 100% |
| 607 |
|
MVP! Yggdrasil Berry | 75% |
| 617 |
|
MVP! Old Purple Box | 100% |