ID | 1313 | Sprite | MOBSTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Mobster | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Mobster | HP | 7,991 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 61 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 88,480 | Attack | 910 - 1,128 | |||||||||||||
Джоб опыт | 33,760 | Defense | 41 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 37 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,100 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 560 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 580 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1239 | Poison Knife | 0.3% | |
726 | Sapphire | 100% | |
2621 | Ring | 0.1% | |
716 | Red Gemstone | 60% | |
912 | Zargon | 100% | |
525 | Panacea | 45% | |
505 | Blue Potion | 6% | |
4317 | Mobster Card | 0.1% |