ID | 1314 | Sprite | PERMETER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Permeter | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Permeter | HP | 8,228 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 63 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 2) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 75,120 | Attack | 943 - 1,211 | |||||||||||||
Джоб опыт | 39,100 | Defense | 46 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,100 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 483 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 528 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
967 | Turtle Shell | 100% | |
7070 | Broken Shell | 4.5% | |
1019 | Trunk | 100% | |
507 | Red Herb | 100% | |
912 | Zargon | 100% | |
522 | Mastela Fruit | 2.5% | |
605 | Anodyne | 0.1% | |
4311 | Permeter Card | 0.1% |