ID | 1315 | Sprite | ASSULTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Assaulter | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Assaulter | HP | 11,170 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 71 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 155 | |||||||||||||
Базовый опыт | 97,080 | Attack | 764 - 1,499 | |||||||||||||
Джоб опыт | 53,080 | Defense | 35 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 28 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 900 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
967 | Turtle Shell | 100% | |
7069 | Destroyed Armor | 100% | |
7072 | Old Shuriken | 84% | |
508 | Yellow Herb | 100% | |
912 | Zargon | 100% | |
13300 | Huuma Wing Shuriken | 0.5% | |
603 | Old Blue Box | 0.1% | |
4246 | Assaulter Card | 0.1% |