ID | 1317 | Sprite | FUR_SEAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Fur Seal | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Seal | HP | 9,114 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 63 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 75,300 | Attack | 845 - 1,203 | |||||||||||||
Джоб опыт | 36,480 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 33 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,612 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 622 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 583 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
912 | Zargon | 100% | |
510 | Blue Herb | 25% | |
2310 | Coat | 0.5% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
1452 | Guisarme | 0.1% | |
525 | Panacea | 20% | |
746 | Glass Bead | 12% | |
4312 | Seal Card | 0.1% |