ID | 1318 |
![]() |
Sprite | HEATER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Heater | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Heater | HP | 11,020 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 68 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 75,320 | Attack | 683 - 1,008 | |||||||||||||
Джоб опыт | 47,180 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 42 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,452 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 483 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 528 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
967 |
![]() |
Turtle Shell | 100% |
7070 |
![]() |
Broken Shell | 75% |
697 |
![]() |
Level 5 Fire Ball | 10% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
526 |
![]() |
Royal Jelly | 14% |
7054 |
![]() |
Brigan | 60% |
7068 |
![]() |
Burnt Tree | 100% |
4331 |
![]() |
Heater Card | 0.1% |