ID | 1319 |
![]() |
Sprite | FREEZER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Freezer | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Freezer | HP | 8,636 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 72 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 73,300 | Attack | 671 - 983 | |||||||||||||
Джоб опыт | 43,940 | Defense | 55 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 43 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,452 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 483 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 528 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
967 |
![]() |
Turtle Shell | 100% |
7070 |
![]() |
Broken Shell | 85% |
7066 |
![]() |
Ice Cubic | 100% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
526 |
![]() |
Royal Jelly | 16% |
7053 |
![]() |
Cyfar | 60% |
689 |
![]() |
Level 5 Cold Bolt | 10% |
4319 |
![]() |
Freezer Card | 0.1% |