ID | 1320 | Sprite | OWL_DUKE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Owl Duke | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Owl Duke | HP | 26,623 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 75 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 195 | |||||||||||||
Базовый опыт | 144,340 | Attack | 715 - 910 | |||||||||||||
Джоб опыт | 69,480 | Defense | 27 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 49 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,345 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 824 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 440 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7071 | Tattered Clothes | 100% | |
7063 | Soft Feather | 100% | |
693 | Level 5 Lightening Bolt | 10% | |
747 | Crystal Mirror | 0.1% | |
1451 | Guisarme | 0.3% | |
1513 | Morning Star | 0.2% | |
5045 | Magician Hat | 0.1% | |
4237 | Owl Duke Card | 0.1% |