ID | 1321 | Sprite | DRAGON_TAIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dragon Tail | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Dragon Tail | HP | 8,368 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 61 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 175 | |||||||||||||
Базовый опыт | 71,740 | Attack | 520 - 715 | |||||||||||||
Джоб опыт | 29,060 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 19 | |||||||||||||
Attack Delay | 862 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 534 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 312 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7064 | Wing of Dragonfly | 100% | |
1096 | Round Shell | 40% | |
943 | Solid Shell | 80% | |
2207 | Fancy Flower | 0.8% | |
2226 | Cap | 0.2% | |
601 | Fly Wing | 30% | |
602 | Butterfly Wing | 15% | |
4178 | Dragon Tail Card | 0.1% |