ID | 1322 |
![]() |
Sprite | SPRING_RABBIT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Spring Rabbit | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Spring Rabbit | HP | 9,045 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 58 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 160 | |||||||||||||
Базовый опыт | 79,640 | Attack | 585 - 813 | |||||||||||||
Джоб опыт | 35,320 | Defense | 29 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 21 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,120 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 552 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 511 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
7053 |
![]() |
Cyfar | 100% |
949 |
![]() |
Feather | 100% |
511 |
![]() |
Green Herb | 100% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 80% |
510 |
![]() |
Blue Herb | 20% |
509 |
![]() |
White Herb | 80% |
4227 |
![]() |
Spring Rabbit Card | 0.1% |