ID | 1323 | Sprite | SEE_OTTER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Sea Otter | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Sea Otter | HP | 9,999 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 59 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 3) | Скорость | 190 | |||||||||||||
Базовый опыт | 60,960 | Attack | 650 - 813 | |||||||||||||
Джоб опыт | 32,840 | Defense | 33 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,132 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 583 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 532 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
722 | Pearl | 15% | |
965 | Clam Shell | 100% | |
7065 | Sea-Otter Fur | 100% | |
725 | Sardonyx | 5% | |
726 | Sapphire | 5% | |
746 | Glass Bead | 65% | |
7053 | Cyfar | 100% | |
4326 | Sea-Otter Card | 0.1% |