ID | 1340 |
![]() |
Sprite | TREASURE_BOX17 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Treasure Chest | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Treasure Chest | HP | 0 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 99 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 1) | Скорость | 0 | |||||||||||||
Базовый опыт | 0 | Attack | 0 - 0 | |||||||||||||
Джоб опыт | 0 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 0 ms | Attack Range | 0 | |||||||||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 0 | |||||||||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 0 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
732 |
![]() |
3carat Diamond | 100% |
608 |
![]() |
Yggdrasil Seed | 100% |
607 |
![]() |
Yggdrasil Berry | 100% |
2504 |
![]() |
Muffler | 80% |
2404 |
![]() |
Shoes | 80% |
2315 |
![]() |
Chain Mail | 80% |
2104 |
![]() |
Buckler | 80% |
616 |
![]() |
Old Card Album | 100% |