ID | 1366 | Sprite | LAVA_GOLEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Lava Golem | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Lava Golem | HP | 24,324 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 77 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 4) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 129,400 | Attack | 1,541 - 2,049 | |||||||||||||
Джоб опыт | 77,580 | Defense | 65 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 2,190 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 2,040 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7096 | Lava | 100% | |
7097 | Burning Heart | 100% | |
2317 | Full Plate | 0.1% | |
2316 | Full Plate | 0.2% | |
509 | White Herb | 100% | |
1818 | Magma Fist | 2% | |
4184 | Lava Golem Card | 0.1% |