ID | 1367 | Sprite | BLAZZER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Blazer | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Blazer | HP | 8,252 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 43 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 63,460 | Attack | 533 - 709 | |||||||||||||
Джоб опыт | 37,420 | Defense | 50 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,732 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,332 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 540 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7097 | Burning Heart | 100% | |
7098 | Live Coal | 100% | |
509 | White Herb | 100% | |
4215 | Blazer Card | 0.1% |