ID | 1368 |
![]() |
Sprite | GEOGRAPHER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Geographer | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Geographer | HP | 8,071 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 56 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 3) | Скорость | 2,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 54,300 | Attack | 467 - 621 | |||||||||||||
Джоб опыт | 40,000 | Defense | 28 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 26 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,308 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,008 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1032 |
![]() |
Maneater Blossom | 100% |
1033 |
![]() |
Maneater Root | 100% |
2253 |
![]() |
Sunflower | 3% |
2207 |
![]() |
Fancy Flower | 5% |
12002 |
![]() |
Level 5 Heal | 10% |
4280 |
![]() |
Geographer Card | 0.1% |