ID | 1369 | Sprite | GRAND_PECO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Grand Peco | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Grand Peco | HP | 8,054 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 58 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 47,740 | Attack | 444 - 565 | |||||||||||||
Джоб опыт | 27,220 | Defense | 37 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,460 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7101 | Peco Peco Feather | 100% | |
522 | Mastela Fruit | 30% | |
992 | Wind of Verdure | 100% | |
969 | Gold | 0.1% | |
582 | Orange | 50% | |
4161 | Grand Peco Card | 0.1% |