ID | 1370 |
![]() |
Sprite | SUCCUBUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Succubus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Succubus | HP | 16,955 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 85 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 155 | |||||||||||||
Базовый опыт | 107,140 | Attack | 1,268 - 1,686 | |||||||||||||
Джоб опыт | 86,440 | Defense | 54 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 48 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,306 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,056 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
522 |
![]() |
Mastela Fruit | 100% |
2407 |
![]() |
Crystal Pumps | 0.3% |
12373 |
![]() |
Boy's Pure Heart | 0.1% |
2613 |
![]() |
Diamond Ring | 25% |
5066 |
![]() |
Succubus Horn | 0.2% |
1472 |
![]() |
Soul Staff | 0.2% |
505 |
![]() |
Blue Potion | 100% |
4218 |
![]() |
Succubus Card | 0.1% |