ID | 1371 | Sprite | FAKE_ANGEL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Fake Angel | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | False Angel | HP | 16,845 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Angel | Level | 65 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 3) | Скорость | 160 | |||||||||||||
Базовый опыт | 67,420 | Attack | 513 - 682 | |||||||||||||
Джоб опыт | 38,980 | Defense | 50 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 920 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
717 | Blue Gemstone | 100% | |
715 | Yellow Gemstone | 100% | |
716 | Red Gemstone | 100% | |
12020 | Cursed Water | 100% | |
1974 | Carrot Whip | 2% | |
4316 | False Angel Card | 0.1% |