ID | 1372 |
![]() |
Sprite | GOAT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Goat | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Goat | HP | 11,077 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 69 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 165 | |||||||||||||
Базовый опыт | 67,140 | Attack | 457 - 608 | |||||||||||||
Джоб опыт | 40,300 | Defense | 44 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,380 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,080 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7106 |
![]() |
Antelope Horn | 100% |
7107 |
![]() |
Antelope Skin | 100% |
713 |
![]() |
Empty Bottle | 100% |
507 |
![]() |
Red Herb | 50% |
510 |
![]() |
Blue Herb | 100% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 100% |
511 |
![]() |
Green Herb | 100% |
4150 |
![]() |
Goat Card | 0.1% |