ID | 1373 | Sprite | LORD_OF_DEATH | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Lord of Death | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Lord of the Dead | HP | 603,383 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 94 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,626,860 | Attack | 3,430 - 4,232 | |||||||||||||
Джоб опыт | 866,900 | Defense | 77 | |||||||||||||
MVP опыт | 65,671 | Magic Defense | 73 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,446 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,296 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7108 | Piece of Shield | 100% | |
1417 | Pole Axe | 0.25% | |
1230 | Ice Pick | 0.5% | |
2621 | Ring | 0.1% | |
7109 | Shining Spear Blade | 0.5% | |
1306 | War Axe | 0.05% | |
1529 | Iron Driver | 0.1% | |
4276 | Lord of The Dead Card | 0.05% | |
607 | MVP! Yggdrasil Berry | 100% | |
732 | MVP! 3carat Diamond | 100% | |
617 | MVP! Old Purple Box | 100% |